24直播网
赫拉德茨克拉洛韦U19
HradecKraloveU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赫拉德茨克拉洛韦U19(英文名:HradecKraloveU19,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦U19的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦U19共有球员71人,外籍球员26人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马丁·哈努斯 1976-05-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
2 卢卡斯·切尔文卡 2001-07-10 0 0 G 捷克 0 0 0 0
3 雅库布·塞梅拉克 2003-02-01 0 0 0 0 0 0
4 2006-03-01 0 0 M 0 0 0 0
5 马丁·基茨 2001-01-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
6 彼得·瓦夫罗 2001-03-02 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
7 马雷克·卡拉 2002-02-24 0 0 G 捷克 0 0 0 0
8 Jaroslav·Bleha 2001-07-08 0 0 G 捷克 0 0 0 0
9 菲利普·泽田 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 托马斯·布里亚尼克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 2002-02-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
12 帕维尔 2004-06-08 0 0 0 0 0 0
13 2006-06-20 0 0 F 0 0 0 0
14 2005-02-11 0 0 D 0 0 0 0
15 Jan·Dostal 2002-02-20 172 65 D 捷克 0 0 0 0
16 2004-02-28 0 0 F 捷克 0 0 0 0
17 2004-06-08 0 0 G 捷克 0 0 0 0
18 2005-04-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
19 拉蒂姆·曾格勒 2003-12-25 0 0 0 0 0 0
20 马雷克·拉吉诺赫 2000-01-04 0 0 F 捷克 0 0 0 0
21 Martin·Hanus 1976-05-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
22 Marek·Novotny 2000-01-21 0 0 D 捷克 0 0 0 0
23 扬·沃扎布 2001-01-01 0 0 F 0 0 0 0
24 Tomas·Kozel 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
25 2003-02-23 0 0 M 捷克 0 0 0 0
26 2004-02-10 0 0 M 捷克 0 0 0 0
27 2005-02-26 0 0 M 0 0 0 0
28 雅各布·斯提帕克 2001-02-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
29 Lukas·Hulka 2000-01-01 184 75 G 捷克 0 0 0 0
30 Vojtech·Pospisil 2000-07-20 0 0 M 捷克 0 0 0 0
31 Ales·Rybczuk 2000-09-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 Jan·Dostal 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队