
帕尔杜比斯U19
PardubiceU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕尔杜比斯U19(英文名:PardubiceU19,粤语名:帕尔杜比斯U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔杜比斯U19的市值为:0,帕尔杜比斯U19共有球员102人,外籍球员24人,我们将为你实时更新帕尔杜比斯U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-06-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2005-03-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-02-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-03-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-09-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-02-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-03-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-07-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-04-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-07-13 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2001-10-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-05-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-02-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-06-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-02-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2007-02-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-11-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-06-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-04-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-05-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-04-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2001-04-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-04-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-04-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-05-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2008-01-07 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2007-02-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-09-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-01-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2007-07-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2007-04-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2004-02-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-05-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2000-11-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2000-04-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-02-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-04-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2005-09-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2003-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2006-06-02 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2000-01-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2001-05-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 帕尔杜比斯U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕尔杜比斯U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕尔杜比斯U19 | 已签约 |