24直播网
帕尔杜比斯U19
PardubiceU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕尔杜比斯U19(英文名:PardubiceU19,粤语名:帕尔杜比斯U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔杜比斯U19的市值为:0,帕尔杜比斯U19共有球员102人,外籍球员24人,我们将为你实时更新帕尔杜比斯U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2006-06-18 0 0 F 捷克 0 0 0 0
2 翁德雷伊·维特克 2002-08-02 0 0 F 捷克 0 0 0 0
3 扬·佩查 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 2005-03-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
5 马蒂亚斯·杰尼克 2004-02-27 0 0 M 捷克 0 0 0 0
6 维耶泰克·诺瓦克 2003-01-29 0 0 G 捷克 0 0 0 0
7 2005-03-22 0 0 G 捷克 0 0 0 0
8 雅各布·西科 2000-09-06 0 0 F 捷克 0 0 0 0
9 大卫·维南内克 2002-02-04 0 0 G 捷克 0 0 0 0
10 米哈尔·塞马克 2002-03-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
11 菲利普·斯泰布洛 2000-03-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
12 托比亚斯·皮特 2001-07-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
13 2004-04-09 0 0 G 捷克 0 0 0 0
14 Vlastimil·Simon 2000-07-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
15 沃伊泰克·雷扎克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 维耶泰克·波利夫卡 2001-10-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
17 沃伊特赫·楼斯 2002-05-20 0 0 G 捷克 0 0 0 0
18 2004-02-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
19 Outrata, Tomas 2000-06-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
20 2004-02-21 0 0 M 捷克 0 0 0 0
21 雅库布·达斯蒂奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 2007-02-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
23 罗斯蒂斯拉夫·苏奇科莱布 2000-11-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
24 2007-06-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
25 Lebis, Libor 2001-04-24 0 0 F 捷克 0 0 0 0
26 托马斯·瓦伦塔 1996-05-15 0 0 F 捷克 0 0 0 0
27 Formacek, Tomas 2000-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
28 Sedrik, Rehak 2001-04-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
29 菲利普·霍夫曼 2005-12-16 0 0 0 0 0 0
30 大卫·科佩基 2001-04-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
31 丹尼尔·斯塔里 2004-04-09 0 0 G 捷克 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
33 扬·维林 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
34 2005-04-05 0 0 G 捷克 0 0 0 0
35 2006-05-31 0 0 M 捷克 0 0 0 0
36 2008-01-07 0 0 G 捷克 0 0 0 0
37 2007-02-27 0 0 D 捷克 0 0 0 0
38 瓦茨拉夫·马林斯基 2001-09-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
39 2006-01-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
40 2007-07-31 0 0 M 捷克 0 0 0 0
41 2007-04-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
42 奥德雷·维泰克 2002-08-02 0 0 0 0 0 0
43 2004-02-27 0 0 M 捷克 0 0 0 0
44 Tomas·Valenta 1996-05-15 0 0 F 捷克 0 0 0 0
45 托马斯·克劳斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 罗斯蒂斯拉夫·苏霍奇莱布 2000-11-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
47 Hyxa, Martin 2000-04-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
48 Michal·Hofman 2000-02-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
49 Filip·Caha 2001-04-17 0 0 G 捷克 0 0 0 0
50 多米尼克·博鲁夫卡 2005-09-24 0 0 M 0 0 0 0
51 菲利普·戈卡尔托夫斯基 2001-03-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
52 雅库布·斯蒂豪尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
53 斯捷潘·多斯塔尔 2003-05-07 0 0 0 0 0 0
54 2006-06-02 0 0 捷克 0 0 0 0
55 Josef·Novotny 2000-01-02 0 0 G 捷克 0 0 0 0
56 Jaroslav·Boura 2001-05-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
57 Filip·Styblo 2000-03-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
58 Filip·Gocaltovsky 2001-03-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约
2023-07-01 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约
2023-07-01 托马斯·瓦伦塔 帕尔杜比斯U19
帕尔杜比斯U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队