24直播网
兹林U19
TescomaZlinU19
球队市值:75000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介兹林U19(英文名:TescomaZlinU19,粤语名:兹林U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前兹林U19的市值为:75000,兹林U19共有球员86人,外籍球员3人,我们将为你实时更新兹林U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Hruska, Robin 2001-06-08 0 0 D 捷克 0 0 0 0
2 亚当·科皮雷克 2000-09-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
3 丹尼尔·克雷塞尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 2006-06-21 0 0 M 捷克 0 0 0 0
5 扬·巴斯提里克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
6 1990-03-03 184 0 D 卢森堡 0 0 0 0
7 Kadrle, Lukas 2001-05-18 0 0 D 捷克 0 0 0 0
8 Nechvatal, Michal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 米恰尔奇克·塔达斯 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
10 科雷涅克·马泰伊 2001-08-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
11 Radek·Kvetak 2000-04-05 0 0 F 捷克 0 0 0 0
12 亚历克斯·罗伯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 扬·瓦内克 2001-04-28 0 0 M 捷克 0 0 0 0
14 贾罗米尔·贾斯 2001-06-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 米兰·斯文达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 扬·霍拉克 2001-02-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
17 Jiri·Polansky 1999-01-15 0 0 M 捷克 0 0 0 0
18 2006-02-25 0 0 F 捷克 0 0 0 0
19 2005-10-16 0 0 F 摩尔多瓦 0 0 0 0
20 Stanek, Vít 2001-10-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
21 David·Blanar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 2006-03-11 0 0 G 捷克 0 0 0 0
23 维克多·贾霍迪克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 马丁·马雷克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 2006-09-25 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
26 Adam·Dobes 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
27 米兰·肯德拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 西蒙尼克·托马斯 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
29 Adam·Kopilec 2000-09-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 沃伊塔·塞夫吉克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 马里纳克·弗拉斯蒂米尔 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
32 2003-02-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
33 马蒂亚斯·马莱诺夫斯基 2005-05-11 0 0 M 0 0 0 0
34 2008-05-21 0 0 G 捷克 0 0 0 0
35 Jakub·Novak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Daniel·Sovak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 乌尔里希·沃伊特赫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 扬·巴斯提里克 兹林U19
兹林U19
已签约
2024-07-01 米兰·斯文达 兹林U19
兹林U19
已签约
2023-07-01 兹林U19
兹林U19
已签约
2023-07-01 Adam·Dobes 兹林U19
兹林U19
已签约
2023-07-01 沃伊塔·塞夫吉克 兹林U19
兹林U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队